专家计划:大发壹号命中率:80% | 回报率:1639%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95-97期 | 大 | 0095期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
94-96期 | 大 | 0094期 | 4,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 0093期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 大 | 0091期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 0089期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 0088期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 0087期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 0084期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 0083期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 0081期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 0080期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 0078期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 0076期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 0074期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 0073期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 大 | 0072期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 0071期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 0068期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 0067期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 0066期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 0064期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 0061期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 大 | 0059期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 0057期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 大 | 0055期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 0054期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 0052期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 0049期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
47-49期 | 小 | 0047期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 0046期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 0043期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 0040期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 0038期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 0035期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 0032期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 0031期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 0030期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 0029期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 0026期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 0025期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 0022期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 0019期 | 1,1,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。